類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 蘭園(二期) | 1 | 143.88 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(三期) | 1 | 143.55 |
住宅 | 塘下 | 春風(fēng)印月園 | 2 | 246.26 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 春棲云廬 | 1 | 135.54 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(二期) | 1 | 115.12 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(三期) | 6 | 705.54 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南