類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 瓏悅里 | 1 | 93.02 |
住宅 | 莘塍 | 誠品雅苑 | 1 | 110.03 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(五期) | 1 | 119.08 |
住宅 | 東山 | 攬江園(五期) | 1 | 139.02 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(一期) | 1 | 143.99 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(三期) | 2 | 236 |
商業(yè) | 閣巷 | 海悅嘉園(三期) | 1 | 34.37 |
住宅 | 東山 | 攬江園(六期) | 1 | 132.58 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南