類(lèi)別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 錦湖 | 錦江云墅 | 2 | 352.2 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(八期) | 2 | 218.05 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(四期) | 2 | 276.48 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(三期) | 1 | 105.18 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(二期) | 1 | 138.66 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(五期) | 1 | 101.89 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(一期) | 1 | 143.88 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(二期) | 3 | 396.09 |
住宅 | 錦湖 | 桂語(yǔ)榕庭 | 1 | 142.88 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南