類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 瓏悅里 | 3 | 318.65 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(八期) | 1 | 137.88 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(四期) | 1 | 100.09 |
公寓式酒店 | 錦湖 | 天禧廣場(chǎng)(三期) | 1 | 56.8 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 1 | 48.59 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(一期) | 2 | 286.16 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(一期) | 1 | 89.33 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(二期) | 1 | 89.33 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(三期) | 1 | 114.46 |
住宅 | 東山 | 萬川瑞園 | 1 | 397.28 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南