類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(三期) | 5 | 717.06 |
住宅 | 東山 | 攬江園(六期) | 1 | 261.24 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(一期) | 1 | 97.32 |
住宅 | 高樓 | 鳳起潮鳴灣(一期) | 2 | 180.67 |
住宅 | 東山 | 攬江園(一期) | 1 | 131.95 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(三期) | 1 | 89.57 |
住宅 | 塘下 | 瓏悅里 | 1 | 93.02 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(二期) | 1 | 101.35 |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(二期) | 1 | 139.03 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南