類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 陶山 | 隱閑居 | 2 | 312.16 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(三期) | 4 | 612.68 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(一期) | 1 | 132.56 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(八期) | 2 | 277.09 |
住宅 | 東山 | 攬江園(三期) | 1 | 177.01 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(四期) | 1 | 101.1 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(二期) | 1 | 124.17 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(三期) | 1 | 139.25 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(五期) | 2 | 202.39 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南