瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng)) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2018年4月25日(截止21:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)26套(含住宅、 商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為4001.42平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 飛云 | 華海景園一期 | 1 | 119.74 |
商業(yè) | 飛云 | 瑞安四季青服裝商貿(mào)中心 | 3 | 97.01 |
住宅 | 馬嶼 | 鑫馬華庭三期 | 1 | 130.61 |
商業(yè) | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 鉑瑞灣二期 | 1 | 191.07 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 瑞雅園二期 | 2 | 252.44 |
商業(yè) | 瑞祥新區(qū) | 瑞祥中潤(rùn)商務(wù)廣場(chǎng)二期 | 1 | 41.59 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 鴻盛景園三期 | 2 | 329.72 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣一期 | 1 | 113.82 |
住宅 | 陶山 | 萬(wàn)欣家園一期 | 3 | 334.81 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 璟園 | 10 | 2079.67 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 璟園二期 | 1 | 310.94 |
合計(jì):26套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集
??