金馬國(guó)際【鑫馬華庭】,再次登頂瑞安市上周新房成交榜。
根據(jù)溫州市房管局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示上周,金馬國(guó)際(鑫馬華庭)再次登頂八月二次奪取瑞安市一周新房成交榜榜首。
?
各樓盤(pán)成交數(shù)據(jù)
No | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|
1 | 金馬國(guó)際 | 28套 | 3305.97㎡ |
2 | 閣巷高新小微園 | 20套 | 18590.47㎡ |
3 | 時(shí)代創(chuàng)業(yè)園 | 14套 | 7886.28㎡ |
4 | 鉑瑞灣 | 13套 | 1576.5㎡ |
5 | 中央原墅 | 11套 | 1803.39㎡ |
6 | 四季青服裝商貿(mào)中心 | 6套 | 175.16㎡ |
7 | 翠云居 | 3套 | 262.21㎡ |
8 | 聚英公寓 | 3套 | 191.04㎡ |
9 | 汀田大廈 | 3套 | 251.83㎡ |
10 | 瑞仕豪庭 | 3套 | 538.3㎡ |
11 | 華龍海景壹號(hào) | 2套 | 283㎡ |
12 | 翡翠花園 | 2套 | 188.9㎡ |
13 | 江誠(chéng)華庭 | 2套 | 226.21㎡ |
14 | 新城吾悅廣場(chǎng) | 2套 | 108.4㎡ |
15 | 濱湖錦園 | 2套 | 220.81㎡ |
16 | 幸福里 | 1套 | 139.15㎡ |
17 | 天瑞尚城 | 1套 | 365.96㎡ |
18 | 仙降中央首府 | 1套 | 106.73㎡ |
19 | 紫荊假日廣場(chǎng) | 1套 | 54.82㎡ |
20 | 五洲商貿(mào)城 | 1套 | 60.42㎡ |
合計(jì):119套 |
金馬國(guó)際三期誠(chéng)意金報(bào)名將于8月15日正式啟動(dòng)。現(xiàn)金馬國(guó)際三期“日進(jìn)斗金”誠(chéng)意金強(qiáng)勢(shì)來(lái)襲,存五萬(wàn)次日起至開(kāi)盤(pán)每日優(yōu)惠100元,以此累計(jì),活動(dòng)僅限3#樓和6#樓。金馬國(guó)際房源主力戶型為89-139㎡,對(duì)項(xiàng)目感興趣的網(wǎng)友可至展廳了解項(xiàng)目詳情。
??