瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng)) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2018年8月10日(截止17:40時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計10套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為2968.78平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 鴻盛景園四期 | 1 | 143.77 |
酒店 | 塘下 | 金海岸花苑 | 1 | 1701.84 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 潤祥家園 | 1 | 165.15 |
住宅 | 馬嶼 | 鑫馬華庭三期 | 1 | 119.09 |
住宅 | 安陽 | 金銀座公寓 | 1 | 115.37 |
住宅 | 塘下 | 堂月灣三期 | 3 | 508.2 |
住宅 | 東山 | 鴻雅園 | 1 | 115.63 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣三期 | 1 | 99.73 |
合計:10套 |
?以上數(shù)據(jù)由瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集
??