“鉑瑞灣”項目12#樓房源價格調(diào)整的公告
瑞安市德信置業(yè)有限公司開發(fā)建設(shè)的“鉑瑞灣一期”項目于2016年10月30日開盤至今,剩余6套商業(yè)房源,現(xiàn)瑞安市德信置業(yè)有限公司對剩余房源的價格進行了調(diào)整,并已報價格主管部門備案,現(xiàn)將調(diào)整后的6套商業(yè)房源的價格公開如下:
附:“鉑瑞灣”項目部分剩余房源價格調(diào)整價目表
序號 | 幢號 | 單元號 | 室號 | 建筑面積 | 原單價 | 原總價 | 現(xiàn)單價 | 現(xiàn)總價 |
1 | 12 | 商業(yè) | 商業(yè)101 | 87.49 | 25000 | 2187250 | 14100 | 1233609 |
2 | 12 | 商業(yè) | 商業(yè)102 | 55.50 | 25000 | 1387500 | 14800 | 821400 |
3 | 12 | 商業(yè) | 商業(yè)103 | 54.83 | 25000 | 1370750 | 14800 | 811484 |
4 | 12 | 商業(yè) | 商業(yè)104 | 54.16 | 25000 | 1354000 | 14800 | 801568 |
5 | 12 | 商業(yè) | 商業(yè)105 | 73.94 | 25000 | 1848500 | 14100 | 1042554 |
6 | 12 | 商業(yè) | 商業(yè)106 | 73.86 | 25000 | 1846500 | 13700 | 1011882 |
?
瑞安市德信置業(yè)有限公司
2017年6月26日
??