“鉑瑞灣”項(xiàng)目16#樓房源價(jià)格調(diào)整的公告
瑞安市德信置業(yè)有限公司開(kāi)發(fā)建設(shè)的“鉑瑞灣四期”項(xiàng)目于2017年4月1日開(kāi)盤(pán)至今,剩余7套商業(yè)房源,現(xiàn)瑞安市德信置業(yè)有限公司對(duì)剩余商業(yè)房源的價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整,并已報(bào)價(jià)格主管部門(mén)備案,現(xiàn)將調(diào)整后的7套商業(yè)房源的價(jià)格公開(kāi)如下:
附:“鉑瑞灣”項(xiàng)目部分剩余房源價(jià)格調(diào)整價(jià)目表
序號(hào) | 幢號(hào) | 單元號(hào) | 室號(hào) | 建筑面積 | 原單價(jià) | 原總價(jià) | 現(xiàn)單價(jià) | 現(xiàn)總價(jià) |
1 | 16 | 商業(yè) | 商業(yè)101 | 61.00 | 25000 | 1525000 | 14500 | 884500 |
2 | 16 | 商業(yè) | 商業(yè)102 | 32.42 | 25000 | 810500 | 15000 | 486300 |
3 | 16 | 商業(yè) | 商業(yè)103 | 27.22 | 25000 | 680500 | 15200 | 413744 |
4 | 16 | 商業(yè) | 商業(yè)104 | 27.14 | 25000 | 678500 | 15200 | 412528 |
5 | 16 | 商業(yè) | 商業(yè)105 | 32.16 | 25000 | 804000 | 15400 | 495264 |
6 | 16 | 商業(yè) | 商業(yè)106 | 41.41 | 25000 | 1035250 | 15500 | 641855 |
7 | 16 | 商業(yè) | 商業(yè)107 | 25.50 | 25000 | 637500 | 15300 | 390150 |
?
瑞安市德信置業(yè)有限公司
2017年6月26日
??