瑞房網(瑞安房產網)據溫州市商品房網上銷售系統(tǒng)顯示,2018年10月15日(截止17:00時止),瑞安全市房產網簽共計12套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為9439.66平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數 | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 濱海新區(qū) | 國瑞園一期 | 1 | 162.03 |
廠房 | 南濱街道 | 閣巷高新小微園 | 5 | 8502.45 |
住宅 | 陶山 | 萬欣家園二期 | 1 | 98.73 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 翡悅灣二期 | 1 | 143.08 |
住宅 | 桐溪 | 桐溪山莊 | 2 | 245.98 |
商業(yè) | 濱海新區(qū) | 新湖廣場一號地塊 | 1 | 43.02 |
非住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖廣場一號地塊 | 1 | 244.37 |
合計:12套 |
以上數據由瑞房網(瑞安房產網)數據中心采集
??