瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng)) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷(xiāo)售系統(tǒng)顯示,2017年9月5日(截止19:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)39套(含住宅、 商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為5127.34㎡平方米。?
No | 區(qū)域 | 類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 129.34㎡ |
1 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園二期 | 2套 | 281.98㎡? |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 萬(wàn)和景苑 | 3套 | 262.29㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭二期 | 1套 | 130.68㎡ |
4 | 瑞安市 | 非住宅 | 四季青服裝商貿(mào)中心 | 6套 | 160.88㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園一期 | 1套 | 140.45㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 鴻盛景園一期 | 24套 | 3866.31㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖廣場(chǎng)一號(hào)地塊 | 1套 | 155.41㎡ |
合計(jì):39套 |
?以上數(shù)據(jù)由瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集。
?
??