8月7日-8月13日瑞安商品房共計成交119套,和上周相比增加10套,環(huán)比上升9.17%。成交面積為36335.55平米,比上周增加27713.59平米,環(huán)比上升321.43%。
各樓盤成交數(shù)據(jù)
No | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|
1 | 金馬國際 | 28套 | 3305.97㎡ |
2 | 閣巷高新小微園 | 20套 | 18590.47㎡ |
3 | 時代創(chuàng)業(yè)園 | 14套 | 7886.28㎡ |
4 | 鉑瑞灣 | 13套 | 1576.5㎡ |
5 | 中央原墅 | 11套 | 1803.39㎡ |
6 | 四季青服裝商貿(mào)中心 | 6套 | 175.16㎡ |
7 | 翠云居 | 3套 | 262.21㎡ |
8 | 聚英公寓 | 3套 | 191.04㎡ |
9 | 汀田大廈 | 3套 | 251.83㎡ |
10 | 瑞仕豪庭 | 3套 | 538.3㎡ |
11 | 華龍海景壹號 | 2套 | 283㎡ |
12 | 翡翠花園 | 2套 | 188.9㎡ |
13 | 江誠華庭 | 2套 | 226.21㎡ |
14 | 新城吾悅廣場 | 2套 | 108.4㎡ |
15 | 濱湖錦園 | 2套 | 220.81㎡ |
16 | 幸福里 | 1套 | 139.15㎡ |
17 | 天瑞尚城 | 1套 | 365.96㎡ |
18 | 仙降中央首府 | 1套 | 106.73㎡ |
19 | 紫荊假日廣場 | 1套 | 54.82㎡ |
20 | 五洲商貿(mào)城 | 1套 | 60.42㎡ |
合計:119套 |
??