瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng)) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷(xiāo)售系統(tǒng)顯示,2017年8月15日(截止21:00時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)19套(含住宅、 商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為1321.82㎡?㎡平方米。?
No | 區(qū)域 | 類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 2套 | 350.75㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 江誠(chéng)華庭二期 | 2套 | 274㎡ |
3 | 瑞安市 | 非住宅 | 鴻園四期 | 1套 | 61.31㎡ |
4 | 瑞安市 | 非住宅 | 紫荊假日廣場(chǎng)三期 | 1套 | 114.79㎡ |
5 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場(chǎng) | 2套 | 91.51㎡ |
6 | 瑞安市 | 非住宅 | 四季青服裝商貿(mào)中心 | 8套 | 258.82㎡ |
7 | 瑞安市 | 辦公用房 | 時(shí)代創(chuàng)業(yè)園三期 | 3套 | 170.64㎡ |
合計(jì):19套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集。
??