瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng)) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年8月14日(截止19:20時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計18套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為1625.95㎡平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 江誠華庭二期 | 1 | 137.08㎡ |
2 | 瑞安市 | 非住宅 | 鴻園四期 | 1套 | 50.15㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 華府庭苑二期 | 1 | 273.49㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭二期 | 2套 | 208.76㎡ |
5 | 瑞安市 | 非住宅 | 四季青服裝商貿(mào)中心 | 5套 | 165.49㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞雅園 | 1 | 129.81㎡ |
7 | 瑞安市 | 辦公用房 | 時代創(chuàng)業(yè)園三期 | 2 | 113.76㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 1套 | 118.92㎡? |
9 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城 | 1套 | 98.43㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 1套 | 87.98㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫瑞嘉園 | 1 | 156.14㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 汀田大廈 | 1套 | 85.94㎡ |
合計:18套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集。
?
??