瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2019年1月7日(截止22:45時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)61套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為5943.7平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
商業(yè) | 飛云 | 四季青服裝商貿(mào)中心 | 7 | 185.19 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣二期 | 1 | 118.46 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 熙悅花苑一期 | 15 | 1937.83 |
住宅 | 錦湖 | 景祥園 | 1 | 137.15 |
住宅 | 塘下 | 金雅苑 | 7 | 1001.04 |
住宅 | 塘下 | 中溪錦苑 | 14 | 1495.89 |
住宅 | 飛云 | 鴻源麗苑 | 2 | 239.52 |
商業(yè) | 飛云 | 休閑鞋商貿(mào)中心一期 | 5 | 140.9 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣四期 | 3 | 369.09 |
工業(yè)廠房 | 南濱街道 | 閣巷高新小微園 | 5 | 237.99 |
商業(yè) | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 熙悅花苑一期 | 1 | 80.64 |
合計(jì):61套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集