瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng)) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷(xiāo)售系統(tǒng)顯示,2017年8月2日(截止19:15時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)16套(含住宅、 商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為1325.05㎡平方米。?
No | 區(qū)域 | 類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭二期 | 5套 | 594.38㎡ |
2 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場(chǎng) | 2套 | 80.43㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 金海岸花苑 | 1套 | 141.33㎡ |
4 | 瑞安市 | 辦公用房 | 時(shí)代創(chuàng)業(yè)園三期 | 5套 | 302.57㎡ |
5 | 瑞安市 | 非住宅 | 紫荊假日廣場(chǎng)二期 | 1套 | 56.22㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 1套 | 87.98㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 聚英公寓 | 1套 | 62.14㎡ |
合計(jì):16套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集。
?
??