瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷(xiāo)售系統(tǒng)顯示,2019年2月22日(截止22:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)72套(含住宅、 商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為14674.64平方米。
類(lèi)別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 濱海新區(qū) | 國(guó)瑞園三期 | 1 | 126.3 |
住宅 | 馬嶼 | 鑫馬華庭三期 | 1 | 130.84 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 翡悅灣三期 | 3 | 453.35 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 翡悅灣一期 | 1 | 176.3 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星耀灣二期 | 4 | 525.46 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 熙悅花苑一期 | 3 | 397.92 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 外灘印象三期 | 1 | 233.99 |
住宅 | 塘下 | 金雅苑 | 1 | 142.89 |
住宅 | 馬嶼 | 望景園二期 | 39 | 4867.37 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 翡悅灣四期 | 2 | 269.68 |
工業(yè)廠房 | 馬嶼 | 時(shí)代創(chuàng)業(yè)園五期 | 2 | 3001.84 |
住宅 | 塘下 | 中溪錦苑 | 1 | 137.43 |
生產(chǎn)車(chē)間 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 置慧工業(yè)園七期 | 4 | 2642.48 |
住宅 | 飛云 | 鴻源麗苑 | 2 | 256.65 |
宿舍 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 置慧工業(yè)園七期 | 4 | 937.51 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣四期 | 3 | 374.63 |
合計(jì):72套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集