瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷(xiāo)售系統(tǒng)顯示,2019年2月27日(截止22:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)29套(含住宅、 商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為4104.48平方米。
類(lèi)別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 濱海新區(qū) | 國(guó)瑞園三期 | 1 | 139.99 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 國(guó)瑞園二期 | 1 | 127.21 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 翡悅灣三期 | 2 | 267.65 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 瑞璽園 | 1 | 223.14 |
住宅 | 塘下 | 金海岸花苑 | 1 | 167.22 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星耀灣二期 | 10 | 1438.93 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 熙悅花苑一期 | 1 | 139.92 |
住宅 | 陶山 | 萬(wàn)欣家園二期 | 1 | 120.61 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 鉑瑞灣一期 | 1 | 123.56 |
住宅 | 馬嶼 | 鑫馬華庭二期 | 1 | 119.15 |
住宅 | 塘下 | 堂月灣三期 | 2 | 338.8 |
住宅 | 塘下 | 金雅苑 | 1 | 138.8 |
住宅 | 馬嶼 | 望景園二期 | 2 | 272.76 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 翡悅灣四期 | 1 | 117.77 |
住宅 | 塘下 | 中溪錦苑 | 1 | 84.33 |
住宅 | 飛云 | 鴻源麗苑 | 1 | 134.37 |
商業(yè) | 飛云 | 鴻源麗苑 | 1 | 150.27 |
合計(jì):29套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集