瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng)) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年7月4日(截止20:00時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)17套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為1639.79平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場(chǎng) | 1套 | 31.07㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭二期 | 7套 | 896.65㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 江誠華庭二期 | 1套 | 88.29㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 金海岸花苑 | 1套 | 142.16㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園二期 | 1套 | 128.48㎡ |
6 | 瑞安市 | 非住宅 | 紫荊假日廣場(chǎng)三期 | 1套 | 49.57㎡ |
7 | 瑞安市 | 辦公用房 | 時(shí)代創(chuàng)業(yè)園三期 | 2套 | 131.93㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 1套 | 118.92㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣四期 | 2套 | 52.72㎡ |
合計(jì):17套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年7月4日20:00(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
?
??