瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷(xiāo)售系統(tǒng)顯示,2019年3月19日(截止23:05時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)16套(含住宅、 商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為2367.73平方米。
類(lèi)別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 金海岸花苑 | 2 | 580.68 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星耀灣二期 | 1 | 143.12 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 熙悅花苑一期 | 1 | 133.12 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 翡悅灣四期 | 4 | 547.61 |
住宅 | 塘下 | 中溪錦苑 | 1 | 137.43 |
非住宅 | 瑞祥新區(qū) | 瑞祥中潤(rùn)商務(wù)廣場(chǎng) | 1 | 58.37 |
住宅 | 飛云 | 鴻源麗苑 | 2 | 248.42 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 翡悅灣二期 | 1 | 142.8 |
住宅 | 安陽(yáng) | 金銀座公寓 | 1 | 137.56 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 翡悅灣三期 | 1 | 132.83 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣三期 | 1 | 105.79 |
合計(jì):16套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集