瑞安市安陽(yáng)街道十八家景苑6套住宅房產(chǎn)成交結(jié)果 | ||||||
序號(hào) | 幢號(hào)-單元號(hào)-房號(hào) | 建筑面積(㎡) | 起拍價(jià)(元/㎡) | 成交價(jià)(元/㎡) | 成交總價(jià)(萬(wàn)元) | |
1 | 1-1-302 | 140.16 | 9500 | 9500 | 133.1520 | |
2 | 1-2-402 | 140.16 | 9500 | 9500 | 133.1520 | |
3 | 1-1-502 | 140.16 | 9700 | 9700 | 135.9552 | |
4 | 1-2-1101 | 140.16 | 11000 | 11000 | 154.1760 | |
5 | 1-3-1202 | 140.16 | 10500 | 10500 | 147.1680 | |
6 | 2-1-401 | 155.78 | 9600 | 9600 | 149.5488 |
?
??