瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年6月8日(截止17:40時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計33套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為5849.75平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 辦公用房 | 新城吾悅廣場 | 14套 | 765.33㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 和盛佳苑 | 1套 | 202.97㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 2套 | 281.52㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 楓華公寓 | 1套 | 83.89㎡ |
5 | 瑞安市 | 時代創(chuàng)業(yè)園四期 | 1套 | 3460.67㎡ | |
6 | 瑞安市 | 辦公用房 | 時代創(chuàng)業(yè)園三期 | 10套 | 568.8㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園一期 | 1套 | 140.1㎡ |
8 | 瑞安市 | 非住宅 | 玉海商務(wù)廣場 | 1套 | 70.37㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 1套 | 138.21㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣四期 | 1套 | 137.89㎡ |
合計:33套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年6月8日17:40(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
?
??