瑞安房產(chǎn)網(wǎng)(瑞房網(wǎng)) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年6月14日(截止17:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)21套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為1941.52平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 非住宅 | 五洲商貿(mào)城 | 1套 | 57.94㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭二期 | 3套 | 347.24㎡ |
3 | 瑞安市 | 辦公用房 | 新城吾悅廣場(chǎng) | 9套 | 454.39㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 江誠(chéng)華庭二期 | 2套 | 225.29㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 101.04㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 名瑞華庭 | 1套 | 142.27㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 外灘印象三期 | 1套 | 229.45㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 金銀座公寓 | 1套 | 119.03㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園一期 | 1套 | 126.98㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣四期 | 1套 | 137.89㎡ |
合計(jì):21套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年6月14日17:30(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
?
??