瑞安房產網 據溫州市商品房網上銷售系統(tǒng)顯示,2017年5月31日(截止20:00時止),瑞安全市房產網簽共計42套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為5383.33平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項目名稱 | 套數 | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園一期 | 1套 | 78.87㎡ |
2 | 瑞安市 | 辦公用房 | 新城吾悅廣場 | 15套 | 136.82㎡ |
3 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場 | 3套 | 140.32㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 168.77㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞璽園 | 1套 | 191.26㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 楓華公寓 | 3套 | 246.33㎡ |
7 | 瑞安市 | 廠房 | 電鍍工業(yè)標準廠房三期 | 3套 | 2696.25㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 4套 | 498.7㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 2套 | 258.54㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 1套 | 88.98㎡ |
11 | 瑞安市 | 非住宅 | 華海景園二期 | 1套 | 54.68㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣四期 | 6套 | 700.36㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣三期 | 1套 | 123.45㎡ |
合計:42套 |
注:數據截止至2017年5月31日20:00(如數據有誤以房管局官方為準)
?
??