瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年6月4日(截止18:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)56套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為3507.33平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 辦公用房 | 新城吾悅廣場(chǎng) | 48套 | 2689.6㎡ |
2 | 瑞安市 | 商業(yè) | 濱湖錦園 | 1套 | 116.95㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 楓華公寓 | 3套 | 258.93㎡ |
4 | 瑞安市 | 非住宅 | 紫荊假日廣場(chǎng)三期 | 1套 | 56.55㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 金銀座公寓 | 2套 | 226.93㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 1套 | 158.37㎡ |
合計(jì):56套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年6月4日18:30(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
?
??