瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年6月3日(截止20:40時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)54套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為3409.18平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭二期 | 1套 | 119.15㎡ |
2 | 瑞安市 | 辦公用房 | 新城吾悅廣場(chǎng) | 38套 | 2067.68㎡ |
3 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場(chǎng) | 1套 | 27.25㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 楓華公寓 | 8套 | 717.53㎡ |
5 | 瑞安市 | 非住宅 | 紫荊假日廣場(chǎng)三期 | 2套 | 93.08㎡ |
6 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中潤商務(wù)廣場(chǎng) | 3套 | 246.28㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 1套 | 138.21㎡ |
合計(jì):54套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年6月3日20:40(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
?
??