?
瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年6月2日(截止18:30時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)56套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為3691.8平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園一期 | 1套 | 137.71㎡ |
2 | 瑞安市 | 辦公用房 | 新城吾悅廣場 | 38套 | 2323.28㎡ |
3 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場 | 2套 | 118.78㎡ |
4 | 瑞安市 | 商業(yè) | 上岸錦園 | 2套 | 92.5㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 楓華公寓 | 3套 | 284.77㎡ |
6 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞安四季青服裝商貿(mào)中心 | 6套 | 175.16㎡ |
7 | 瑞安市 | 非住宅 | 江南金盛家園 | 1套 | 17.73㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 金銀座公寓 | 1套 | 119.03㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 匯錦大廈 | 1套 | 293.57㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園一期 | 1套 | 129.27㎡ |
合計(jì):56套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年6月2日18:30(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
?
??