瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷(xiāo)售系統(tǒng)顯示,2017年5月20日(截止19:20時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)27套(含住宅、 商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為1982.17平方米。?
No | 區(qū)域 | 類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場(chǎng) | 5套 | 203.75㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞璽園 | 1套 | 214.33㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 濱湖錦園 | 1套 | 169.45㎡ |
4 | 瑞安市 | 非住宅 | 紫荊假日廣場(chǎng)三期 | 16套 | 908.92㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 幸福里 | 1套 | 145.17㎡ |
6 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中潤(rùn)商務(wù)廣場(chǎng) | 1套 | 49.02㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 1套 | 154.71㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣三期 | 1套 | 136.82㎡ |
合`計(jì):27套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年5月20日19:20(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
?
??