瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年5月24日(截止19:20時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計16套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為1998.13平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭二期 | 1套 | 138.48㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 144.34㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞璽園 | 1套 | 134.51㎡ |
4 | 瑞安市 | 非住宅 | 紫荊假日廣場三期 | 2套 | 149.08㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 金銀座公寓 | 2套 | 178.36㎡ |
6 | 瑞安市 | 辦公用房 | 時代創(chuàng)業(yè)園三期 | 2套 | 132.72㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 2套 | 286.99㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 1套 | 87.81㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖廣場一號地塊 | 1套 | 127.72㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣四期 | 5套 | 618.12㎡ |
合`計:16套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年5月24日19:20(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
?
??