瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年5月23日(截止20:20時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)16套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為1489.56平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭二期 | 2套 | 228.09㎡ |
2 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場(chǎng) | 1套 | 46.52㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 142.57㎡ |
4 | 瑞安市 | 餐飲 | 濱湖錦園 | 1套 | 29.22㎡ |
5 | 瑞安市 | 非住宅 | 紫荊假日廣場(chǎng)三期 | 2套 | 148.52㎡ |
6 | 瑞安市 | 辦公用房 | 時(shí)代創(chuàng)業(yè)園三期 | 1套 | 75.05㎡ |
7 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中潤(rùn)商務(wù)廣場(chǎng) | 1套 | 41.4㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 1套 | 130.43㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 祥瑞錦園 | 1套 | 65.53㎡ |
10 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城 | 1套 | 69.82㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣四期 | 4套 | 512.41㎡ |
合`計(jì):16套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年5月23日20:20(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
?
??