瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年5月13日(截止22:00時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計27套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為1920.04平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭二期 | 2套 | 179.49㎡ |
2 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場 | 17套 | 781.87㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 金銀座公寓 | 1套 | 89.18㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 2套 | 275.43㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 江誠華庭一期 | 2套 | 225.84㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣四期 | 3套 | 368.23㎡ |
合`計:27套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年5月13日22:00(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
?
??