瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年5月12日(截止17:40時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計34套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為2458.11平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場 | 14套 | 669.18㎡ |
2 | 瑞安市 | 非住宅 | 鴻園四期 | 1套 | 43.59㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園二期 | 1套 | 124.46㎡ |
4 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞安四季青服裝商貿(mào)中心 | 4套 | 108.7㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 金銀座公寓 | 1套 | 89.18㎡ |
6 | 瑞安市 | 辦公用房 | 時代創(chuàng)業(yè)園三期 | 2套 | 132.72㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 1套 | 118.92㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 2套 | 270.9㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 3套 | 264.01㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 1套 | 125.27㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣四期 | 4套 | 511.18㎡ |
合`計:34套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年5月12日17:40(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準)
?
??