瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷(xiāo)售系統(tǒng)顯示,2017年5月11日(截止19:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)69套(含住宅、 商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為4490.97平方米。?
No | 區(qū)域 | 類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 香山美邸 | 1套 | 156.47㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園一期 | 1套 | 88.07㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭二期 | 1套 | 89.61㎡ |
4 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場(chǎng) | 52套 | 2261.85㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 幸福里 | 1套 | 145.17㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 天瑞尚城三期 | 1套 | 365.96㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 2套 | 250.37㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 5套 | 676.29㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 2套 | 175.79㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 玉潤(rùn)錦園 | 1套 | 144.63㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 江誠(chéng)華庭一期 | 2套 | 136.76㎡ |
合`計(jì):69套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年5月10日18:40(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
?
??