瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2019年5月14日(截止23:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)8套(含住宅、 商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為1050.74平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 堂月灣四期 | 1 | 175.28 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 熙悅花苑二期 | 2 | 256.38 |
住宅 | 陶山 | 萬(wàn)欣家園二期 | 1 | 120.61 |
住宅 | 飛云 | 鴻源麗苑 | 2 | 257.28 |
住宅 | 塘下 | 棠定苑二期 | 1 | 127.37 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣一期 | 1 | 113.82 |
合計(jì):8套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集
??