瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年4月26日(截止18:30時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計64套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為9272.51平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭二期 | 1套 | 89.88㎡ |
2 | 瑞安市 | 鑫馬華庭二期 | 1套 | 89.61㎡ | |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 和盛佳苑 | 1套 | 126.91㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 華龍一品園 | 1套 | 276.31㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 星海廣場 | 2套 | 224.04㎡ |
6 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞安四季青服裝商貿(mào)中心 | 2套 | 56.52㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 金銀座公寓 | 3套 | 297.98㎡ |
8 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中潤商務(wù)廣場 | 1套 | 48.61㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 1套 | 143.3㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 2套 | 223.78㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 東塔大廈二期 | 1套 | 196.43㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣一期 | 1套 | 113.05㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 玉潤錦園 | 43套 | 6024.29㎡ |
14 | 瑞安市 | 住宅 | 華龍一品園二期 | 4套 | 1361.8㎡ |
合`計:64套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年4月26日18:30(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準)
?
??