瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年4月5日(截止17:00時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)22套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為2499.16平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場 | 1套 | 82.88㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園一期 | 3套 | 288.68㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭二期 | 1套 | 112.23㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 4套 | 580.92㎡ |
5 | 瑞安市 | 鑫馬華庭二期 | 1套 | 89.61㎡ | |
6 | 瑞安市 | 餐飲 | 濱湖錦園 | 1套 | 32.49㎡ |
7 | 瑞安市 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 4套 | 641.01㎡ | |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 2套 | 250.37㎡ |
9 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城 | 2套 | 44.44㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 1套 | 135.97㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 1套 | 116.13㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣四期 | 1套 | 124.43㎡ |
合`計(jì):22套 | |||||
注:數(shù)據(jù)截止至2017年4月5日17:00(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
??