?
瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年4月7日(截止17:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)32套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為2931.59平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園一期 | 1套 | 88.07㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭二期 | 1套 | 89.88㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 101.04㎡ |
4 | 瑞安市 | 非住宅 | 五福錦園 | 1套 | 187.9㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 華府庭苑二期 | 1套 | 161.35㎡ |
6 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞安四季青服裝商貿(mào)中心 | 4套 | 118.64㎡ |
7 | 瑞安市 | 非住宅 | 江南金盛家園 | 3套 | 53.76㎡ |
8 | 瑞安市 | 非住宅 | 香緹花園二期 | 1套 | 82.38㎡ |
9 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中潤(rùn)商務(wù)廣場(chǎng) | 2套 | 81.02㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 3套 | 387.56㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 1套 | 130.7㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 2套 | 176.96㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 5套 | 580.56㎡ |
14 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣四期 | 6套 | 691.77㎡ |
合`計(jì):32套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年4月7日17:30(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
??