瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2019年6月24日(截止23:00時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計22套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為3297.13平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 堂月灣四期 | 3 | 574.14 |
住宅 | 塘下 | 金熙花苑一期 | 1 | 139.1 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 國瑞園三期 | 3 | 418.62 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 熙悅花苑二期 | 1 | 189.66 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 國瑞園二期 | 2 | 274.36 |
住宅 | 塘下 | 棠定苑一期 | 1 | 136.7 |
非住宅 | 馬嶼 | 馬嶼大廈 | 1 | 129.8 |
住宅 | 塘下 | 金雅苑 | 1 | 160.06 |
住宅 | 塘下 | 棠定苑三期 | 3 | 558.18 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣四期 | 5 | 624.79 |
商業(yè) | 塘下 | 棠定苑二期 | 1 | 66.39 |
合計:22套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集
??