瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2019年7月26日(截止19:00時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)17套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為2220.47平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 堂月灣四期 | 1 | 188.51 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 國瑞園三期 | 5 | 697.7 |
住宅 | 閣巷 | 海悅嘉園一期 | 1 | 86.85 |
住宅 | 塘下 | 玉桂閣 | 2 | 229.88 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 熙悅花苑一期 | 2 | 268.09 |
住宅 | 陶山 | 萬欣家園二期 | 1 | 100.05 |
住宅 | 飛云 | 鴻源麗苑 | 1 | 120.16 |
住宅 | 塘下 | 棠定苑二期 | 2 | 303.92 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣四期 | 1 | 134.2 |
產(chǎn)權(quán)式酒店 | 塘下 | 紫荊假日廣場(chǎng)三期 | 1 | 91.11 |
?以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集??
??