?
瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年3月15日(截止17:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)24套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為2866.69平方米。
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場(chǎng) | 1套 | 56.7㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園一期 | 1套 | 88.07㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 趙宅大廈 | 4套 | 641.28㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園二期 | 1套 | 126.99㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 華府庭苑二期 | 1套 | 162.37㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 悅祥景園 | 1套 | 153.07㎡ |
7 | 瑞安市 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 4套 | 537.26㎡ | |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 翠云居 | 1套 | 69.66㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 1套 | 130.43㎡ |
10 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城 | 2套 | 124.89㎡ |
11 | 瑞安市 | 非住宅 | 紫荊假日廣場(chǎng)二期 | 1套 | 42.59㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 1套 | 116.13㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣三期 | 5套 | 617.25㎡ |
合`計(jì):24套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年3月15日17:30(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
??