?
瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年3月14日(截止19:00時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)32套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為4571.6平方米。
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場(chǎng) | 1套 | 64.95㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園一期 | 1套 | 119.74㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 趙宅大廈 | 18套 | 2885.04㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 濱湖錦園 | 1套 | 149.8㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 華府庭苑二期 | 1套 | 171.19㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 五福錦園 | 1套 | 196.37㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 名瑞華庭 | 2套 | 419.43㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 綠洲豪庭 | 2套 | 177.72㎡ |
9 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中潤(rùn)商務(wù)廣場(chǎng) | 3套 | 140.46㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣三期 | 2套 | 246.9㎡ |
合`計(jì):32套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年3月14日19:00(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
??