?瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2016年12月20日(截止18:30時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計37套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為4812.36平方米。
No | 區(qū)域 | 類別 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場 | 16套 | 1019.61㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 101.04㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 上岸錦園 | 1套 | 108.18㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 濱湖錦園 | 1套 | 143.9㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園二期 | 2套 | 281.98㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 綠城玉園五期 | 2套 | 1990.45㎡ |
7 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞安四季青服裝商貿(mào)中心 | 1套 | 25.73㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 1套 | 89.82㎡ |
9 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城(南地塊) | 7套 | 465.5㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園一期 | 1套 | 127.79㎡? |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 2套 | 226.74㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣一期 | 1套 | 113.05㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 香頌花苑二期 | 1套 | 118.57㎡ |
合計:37套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2016年12月20日18:30(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準)
?
??