瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年4月8日(截止22:20時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計12套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為1642.8平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑一期 | 3 | 423.68 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里三期 | 1 | 113.84 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 觀瀾庭一期 | 1 | 122.46 |
住宅 | 塘下 | 堂月灣三期 | 1 | 175.23 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里一期 | 1 | 129.34 |
住宅 | 陶山 | 萬欣家園二期 | 1 | 120.03 |
住宅 | 塘下 | 堂月灣四期 | 1 | 180.84 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 3 | 377.38 |
合計:12套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集