瑞安房網(wǎng)(瑞安房產網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年4月15日(截止22:30時止),瑞安全市房產網(wǎng)簽共計6套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為761.33方米。
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 經濟開發(fā)區(qū) | 琥珀園二期 | 1 | 109.78 |
住宅 | 閣巷 | 海悅嘉園三期 | 1 | 125.22 |
住宅 | 陶山 | 萬欣家園二期 | 1 | 120.03 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 映月灣二期 | 2 | 276.77 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 1 | 129.53 |
合計:6套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集