瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年4月18日(截止20:50時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計13套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為1621.6方米。
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里三期 | 1 | 113.84 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 琥珀園二期 | 1 | 109.77 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 國瑞園三期 | 1 | 175.82 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 琥珀園一期 | 1 | 139.3 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 9 | 1082.87 |
合計:13套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集