瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年4月24日(截止23:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)84套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為9044.99方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 琥珀園一期 | 1 | 139.3 |
商業(yè) | 塘下 | 紫荊假日廣場(chǎng)一期 | 5 | 252.03 |
商業(yè) | 塘下 | 紫荊假日廣場(chǎng)二期 | 2 | 593.78 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里一期 | 1 | 101.25 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里二期 | 1 | 123.25 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 觀瀾庭一期 | 1 | 144.98 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 1 | 130.12 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里一期 | 3 | 361.33 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 映月灣一期 | 1 | 170.67 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 映月灣二期 | 2 | 272.44 |
住宅 | 飛云 | 云茂苑四期 | 66 | 6755.84 |
合計(jì):84套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集