瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年5月8日(截止22:30時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計30套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為6149.11方米。
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑一期 | 1 | 175.56 |
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑二期 | 1 | 125.83 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 琥珀園二期 | 1 | 139.19 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 映月灣一期 | 1 | 139.89 |
住宅 | 莘塍 | 誠園 | 3 | 299.81 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 榮和福邸三期 | 1 | 102.28 |
住宅 | 飛云 | 云茂苑四期 | 1 | 87.7 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 榮和福邸四期 | 2 | 254.46 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 觀瀾庭二期 | 5 | 782.67 |
生產(chǎn)車間 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 置慧工業(yè)園八期 | 4 | 2644.86 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里一期 | 2 | 247.16 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 映月灣二期 | 6 | 902.49 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 2 | 247.21 |
合計:30套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集