瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年5月9日(截止23:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)13套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為1703.76方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里一期 | 1 | 101.14 |
住宅 | 飛云 | 瑞南大廈 | 1 | 114.71 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 琥珀園二期 | 1 | 139.19 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里二期 | 1 | 123.25 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 映月灣一期 | 1 | 133.35 |
住宅 | 莘塍 | 誠(chéng)園 | 1 | 131.14 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 榮和福邸三期 | 1 | 102.28 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 觀瀾庭二期 | 4 | 607.63 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 映月灣二期 | 1 | 133.35 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 1 | 117.72 |
合計(jì):13套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集